We added those boot parameters but issue is not resolved. These are the parameters we are currently using:
isolcpus=domain,managed_irq,4,5 rcu_nocbs=4,5 rcu_nocb_poll kthread_cpus=1,2,3 irqaffinity=1,2,3
RMP should be running on core 5 and the rest of our docker containers are limited to cores 1-3
In addition, we made some tweaks to our logging and I finally got some network logs from RMP. The lines that stand out to me are:
IDE EcMaster.cpp:1047 EtherCAT missed 11445620 receive frame during the last 2000 cycles (EtherCAT missed
and
EtherCAT RMPNetworkStarter.cpp:168 RMP is dead
Full logs from crash are too long so I’m pruning most of the lines that just say Last cyclic frame was NNNN us.
namazu | 2025-08-13 11:23:00.291 (3140.191s) [main thread ] psdn_namazu.cc:119 INFO| Network timing: min=996 ms, max=1002 ms, processor usage=31.49%
namazu | 2025-08-13 11:23:01.291 (3141.192s) [main thread ] psdn_namazu.cc:119 INFO| Network timing: min=885 ms, max=1113 ms, processor usage=48.84%
namazu | 2025-08-13 11:23:02.292 (3142.193s) [main thread ] psdn_namazu.cc:119 INFO| Network timing: min=996 ms, max=1003 ms, processor usage=31.58%
namazu | 2025-08-13 11:23:03.293 (3143.193s) [main thread ] psdn_namazu.cc:119 INFO| Network timing: min=996 ms, max=1003 ms, processor usage=31.22%
namazu | 2025-08-13 11:23:04.293 (3144.194s) [main thread ] psdn_namazu.cc:119 INFO| Network timing: min=997 ms, max=1003 ms, processor usage=31.30%
namazu | 2025-08-13 11:23:05.294 (3145.194s) [main thread ] psdn_namazu.cc:119 INFO| Network timing: min=996 ms, max=1003 ms, processor usage=31.27%
namazu | 2025-08-13 11:23:06.296 (3146.197s) [main thread ] psdn_namazu.cc:119 INFO| Network timing: min=993 ms, max=1007 ms, processor usage=77.99%
namazu | 2025-08-13 11:23:07.296 (3147.197s) [main thread ] psdn_namazu.cc:119 INFO| Network timing: min=898 ms, max=1102 ms, processor usage=52.20%
namazu | 2025-08-13 11:23:08.297 (3148.198s) [main thread ] psdn_namazu.cc:119 INFO| Network timing: min=907 ms, max=1094 ms, processor usage=64.61%
namazu | 2025-08-13 11:23:09.297 (3149.198s) [main thread ] psdn_namazu.cc:119 INFO| Network timing: min=996 ms, max=1002 ms, processor usage=31.47%
namazu | 2025-08-13 11:23:10.297 (3150.198s) [main thread ] psdn_namazu.cc:119 INFO| Network timing: min=997 ms, max=1002 ms, processor usage=85.62%
namazu | 2025-08-13 11:23:11.297 (3151.198s) [main thread ] psdn_namazu.cc:119 INFO| Network timing: min=900 ms, max=1099 ms, processor usage=52.88%
namazu | 2025-08-13 11:23:12.298 (3152.199s) [main thread ] psdn_namazu.cc:119 INFO| Network timing: min=996 ms, max=1002 ms, processor usage=31.30%
namazu | 2025-08-13 11:23:13.298 (3153.199s) [main thread ] psdn_namazu.cc:119 INFO| Network timing: min=990 ms, max=1008 ms, processor usage=84.17%
namazu | 2025-08-13 11:23:14.298 (3154.199s) [main thread ] psdn_namazu.cc:119 INFO| Network timing: min=997 ms, max=1003 ms, processor usage=30.91%
namazu | 2025-08-13 11:23:15.298 (3155.199s) [main thread ] psdn_namazu.cc:119 INFO| Network timing: min=996 ms, max=1002 ms, processor usage=30.88%
namazu | 2025-08-13 11:23:16.299 (3156.199s) [main thread ] psdn_namazu.cc:119 INFO| Network timing: min=996 ms, max=1004 ms, processor usage=30.92%
namazu | 2025-08-13 11:23:17.299 (3157.199s) [main thread ] psdn_namazu.cc:119 INFO| Network timing: min=997 ms, max=1003 ms, processor usage=31.22%
namazu | 2025-08-13 11:23:18.299 (3158.200s) [main thread ] psdn_namazu.cc:119 INFO| Network timing: min=995 ms, max=1004 ms, processor usage=31.81%
namazu | 2025-08-13 11:23:19.299 (3159.200s) [main thread ] psdn_namazu.cc:119 INFO| Network timing: min=996 ms, max=1004 ms, processor usage=32.16%
namazu | 2025-08-13 11:23:20.299 (3160.200s) [main thread ] psdn_namazu.cc:119 INFO| Network timing: min=996 ms, max=1006 ms, processor usage=32.48%
namazu | 2025-08-13 11:23:21.300 (3161.201s) [main thread ] psdn_namazu.cc:119 INFO| Network timing: min=988 ms, max=1015 ms, processor usage=36.22%
namazu | 2025-08-13 11:23:22.300 (3162.201s) [main thread ] psdn_namazu.cc:119 INFO| Network timing: min=996 ms, max=1003 ms, processor usage=31.94%
namazu | 2025-08-13 11:23:23.301 (3163.201s) [main thread ] psdn_namazu.cc:119 INFO| Network timing: min=996 ms, max=1003 ms, processor usage=31.56%
namazu | 2025-08-13 11:23:24.301 (3164.201s) [main thread ] psdn_namazu.cc:119 INFO| Network timing: min=996 ms, max=1003 ms, processor usage=32.33%
namazu | 2025-08-13 11:23:25.301 (3165.202s) [main thread ] psdn_namazu.cc:119 INFO| Network timing: min=995 ms, max=1004 ms, processor usage=84.37%
namazu | 2025-08-13 11:23:26.301 (3166.202s) [main thread ] psdn_namazu.cc:119 INFO| Network timing: min=937 ms, max=1062 ms, processor usage=78.45%
namazu | 2025-08-13 11:23:27.307 (3167.208s) [main thread ] psdn_namazu.cc:119 INFO| Network timing: min=992 ms, max=1006 ms, processor usage=31.80%
namazu | 2025-08-13 11:23:28.307 (3168.208s) [main thread ] psdn_namazu.cc:119 INFO| Network timing: min=996 ms, max=1004 ms, processor usage=31.98%
namazu | 2025-08-13 11:23:29.307 (3169.208s) [main thread ] psdn_namazu.cc:119 INFO| Network timing: min=996 ms, max=1003 ms, processor usage=31.76%
namazu | 2025-08-13 11:23:30.308 (3170.208s) [main thread ] psdn_namazu.cc:119 INFO| Network timing: min=997 ms, max=1002 ms, processor usage=33.65%
namazu | 2025-08-13 11:23:31.308 (3171.208s) [main thread ] psdn_namazu.cc:119 INFO| Network timing: min=0 ms, max=1002 ms, processor usage=43.10%
namazu | 2025-08-13 11:23:32.308 (3172.209s) [main thread ] psdn_namazu.cc:119 INFO| Network timing: min=1000 ms, max=1000 ms, processor usage=31.69%
namazu | 2025-08-13 11:23:33.308 (3173.209s) [main thread ] psdn_namazu.cc:119 INFO| Network timing: min=1000 ms, max=1000 ms, processor usage=23.43%
namazu | 2025-08-13 11:23:34.308 (3174.209s) [main thread ] psdn_namazu.cc:119 INFO| Network timing: min=1000 ms, max=1000 ms, processor usage=22.30%
namazu | 2025-08-13 11:23:35.308 (3175.209s) [main thread ] psdn_namazu.cc:119 INFO| Network timing: min=1000 ms, max=1000 ms, processor usage=33.63%
namazu | 2025-08-13 11:23:36.308 (3176.209s) [main thread ] psdn_namazu.cc:119 INFO| Network timing: min=1000 ms, max=1000 ms, processor usage=35.36%
namazu | 2025-08-13 11:23:37.309 (3177.209s) [main thread ] psdn_namazu.cc:91 ERR| Network log message: /!\ 00:27:43.612 EtherCAT EtherCAT.cpp:3137 Last cyclic frame was 1072 us
...
namazu | 2025-08-13 11:23:37.311 (3177.211s) [main thread ] psdn_namazu.cc:91 ERR| Network log message: (i) 00:43:45.294 EtherCAT RMPNetworkFirmware.cpp:1597 SDO Write Node (3), Index (0x6872), Sub (0x0), ByteCount (2), Value (0x38e)
namazu | 2025-08-13 11:23:37.311 (3177.211s) [main thread ] psdn_namazu.cc:91 ERR| Network log message: /!\ 00:43:51.442 EtherCAT EtherCAT.cpp:3137 Last cyclic frame was 1074 us
...
namazu | 2025-08-13 11:23:37.312 (3177.213s) [main thread ] psdn_namazu.cc:91 ERR| Network log message: /!\ 00:51:56.664 IDE EcMaster.cpp:1047 EtherCAT missed 11445620 receive frame during the last 2000 cycles (EtherCAT missed
namazu | 2025-08-13 11:23:37.312 (3177.213s) [main thread ] psdn_namazu.cc:91 ERR| Network log message: /!\ 00:52:01.482 EtherCAT EtherCAT.cpp:3137 Last cyclic frame was 1076 us
namazu | 2025-08-13 11:23:37.312 (3177.213s) [main thread ] psdn_namazu.cc:91 ERR| Network log message: /!\ 00:52:15.019 EtherCAT EtherCAT.cpp:3137 Last cyclic frame was 1077 us
namazu | 2025-08-13 11:23:37.312 (3177.213s) [main thread ] psdn_namazu.cc:91 ERR| Network log message: /!\ 00:52:15.878 EtherCAT EtherCAT.cpp:3137 Last cyclic frame was 1073 us
namazu | 2025-08-13 11:23:37.312 (3177.213s) [main thread ] psdn_namazu.cc:91 ERR| Network log message: /!\ 00:52:18.683 EtherCAT EtherCAT.cpp:3137 Last cyclic frame was 1088 us
namazu | 2025-08-13 11:23:37.312 (3177.213s) [main thread ] psdn_namazu.cc:91 ERR| Network log message: /!\ 00:52:24.577 EtherCAT EtherCAT.cpp:3137 Last cyclic frame was 1080 us
namazu | 2025-08-13 11:23:37.312 (3177.213s) [main thread ] psdn_namazu.cc:91 ERR| Network log message: /!\ 00:52:26.202 EtherCAT EtherCAT.cpp:3137 Last cyclic frame was 1073 us
namazu | 2025-08-13 11:23:37.312 (3177.213s) [main thread ] psdn_namazu.cc:91 ERR| Network log message: /!\ 00:52:28.543 EtherCAT EtherCAT.cpp:3137 Last cyclic frame was 1078 us
namazu | 2025-08-13 11:23:37.312 (3177.213s) [main thread ] psdn_namazu.cc:91 ERR| Network log message: (X) 00:52:49.317 EtherCAT RMPNetworkStarter.cpp:168 RMP is dead
namazu | 2025-08-13 11:23:37.312 (3177.213s) [main thread ] psdn_namazu.cc:91 ERR| Network log message: (X) 00:52:49.420 EtherCAT RMPNetworkFirmwareLinux.cpp:68 Failed to wait on a semaphore (with a timeout of 100 milliseconds). | errno: [110] "Connection timed out"
namazu | 2025-08-13 11:23:37.312 (3177.213s) [main thread ] psdn_namazu.cc:91 ERR| Network log message: (i) 00:52:49.420 EtherCAT RMPNetworkFirmware.cpp:1833 Exiting ServiceChannel Thread
namazu | 2025-08-13 11:23:37.312 (3177.213s) [main thread ] psdn_namazu.cc:91 ERR| Network log message: /!\ 00:52:50.380 EtherCAT EcSlave.cpp:2138 'Drive 3 (Kollmorgen AKD2G SIL2)' (1004): CoE - Emergency (Hex: 8385, 01, '02 00 00 00 00').
namazu | 2025-08-13 11:23:37.312 (3177.213s) [main thread ] psdn_namazu.cc:91 ERR| Network log message: /!\ 00:52:50.385 EtherCAT EcSlave.cpp:2138 'Drive 3 (Kollmorgen AKD2G SIL2)' (1004): CoE - Emergency (Hex: 0000, 00, '00 00 00 00 00').
namazu | 2025-08-13 11:23:37.312 (3177.213s) [main thread ] psdn_namazu.cc:91 ERR| Network log message: /!\ 00:52:50.410 EtherCAT EcSlave.cpp:2138 'Drive 3 (Kollmorgen AKD2G SIL2)' (1004): CoE - Emergency (Hex: 0000, 00, '00 00 00 00 00').
namazu | 2025-08-13 11:23:37.312 (3177.213s) [main thread ] psdn_namazu.cc:91 ERR| Network log message: (X) 00:52:50.628 EtherCAT EtherCAT.cpp:704 EtherCAT communication broken during system operation
namazu | 2025-08-13 11:23:37.312 (3177.213s) [main thread ] psdn_namazu.cc:91 ERR| Network log message: /!\ 00:52:50.628 EtherCAT EtherCAT.cpp:769 State changed from Running to StoppingOnError
namazu | 2025-08-13 11:23:37.312 (3177.213s) [main thread ] psdn_namazu.cc:91 ERR| Network log message: (X) 00:52:51.413 EtherCAT LinuxDevice.cpp:178 No frames received after 1000 milliseconds! Stopping reception of packets.
namazu | 2025-08-13 11:23:37.312 (3177.213s) [main thread ] psdn_namazu.cc:91 ERR| Network log message: /!\ 00:52:51.954 EtherCAT EtherCAT.cpp:769 State changed from StoppingOnError to Error
namazu | 2025-08-13 11:23:37.312 (3177.213s) [main thread ] psdn_namazu.cc:91 ERR| Network log message: (X) 00:52:53.943 EtherCAT EtherCAT.cpp:1204 Timeout waiting for motion engines to stop
namazu | 2025-08-13 11:23:37.312 (3177.213s) [main thread ] psdn_namazu.cc:91 ERR| Network log message: /!\ 00:52:54.943 EtherCAT EtherCAT.cpp:3980 --> Close driver
namazu | 2025-08-13 11:23:37.312 (3177.213s) [main thread ] psdn_namazu.cc:95 ERR| EtherCAT network is not operational, exiting
namazu | 2025-08-13 11:23:37.313 (3177.213s) [main thread ] psdn_namazu.cc:96 ERR| Network state: SHUTDOWN - EtherCAT was shutdown or stopped, must restart